امن ترین کشورهای جهان در سال 2024 – رتبه بندی

امن ترین کشورهای جهان برای تابستان 2024 به روز شده اند. اطلاعات بینش ما را از نظرسنجی بخوانید و رتبه بندی های زیر را مشاهده کنید
ایسلند امن ترین کشور جهان است و پس از آن ایرلند، اتریش، نیوزلند و سنگاپور قرار دارند.
با این حال، جهان به اندازه یک سال پیش امن نیست، زیرا میانگین سطح صلح جهانی برای دوازدهمین بار در 16 سال گذشته بدتر شده است. بر اساس آخرین شاخص صلح جهانی (GPI) نود و هفت کشور کاهش در صلح را ثبت کردند، در حالی که 65 کشور بهبودی را ثبت کردند.
جهان اکنون به طور قابل توجهی کمتر از سال 2008 صلح آمیز است، با متوسط سطح صلح در کشورها بین سال های 2008 و 2024 به میزان 4.5 درصد کاهش یافته است. در همان دوره، 95 کشور در مقایسه با 66 کشور که بهبود یافته بودند، کمتر صلح آمیز شدند.
– شاخص جهانی صلح 2024
یمن کم صلحترین کشور جهان در سال 2024 است. این اولین سالی است که یمن در رتبه آخر قرار دارد و از زمان ایجاد این شاخص، این کشور 24 پله سقوط کرده است. جنگ داخلی یمن بین شورشیان حوثی و دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی مورد حمایت عربستان سعودی از سال 2014 ادامه دارد و به عنوان بدترین بحران انسانی در جهان شناخته می شود.
پس از یمن، سودان، سودان جنوبی، افغانستان و اوکراین قرار دارند. اگرچه افغانستان پیشرفتهایی را نشان میدهد، اما همچنان یکی از ناامنترین کشورهای جهان است و به شدت تحت تأثیر تسلط طالبان در سال 2021 قرار دارد.
درگیریهای جاری در اوکراین همچنان تأثیر قابلتوجهی بر احساسات صلح جهانی دارد، در حالی که جنگ بین اسرائیل و غزه شاهد بیشترین کاهش (اسرائیل) و چهارمین کاهش (فلسطین) در احساسات صلح بود.
گزارش GPI تنها معیار آماری در نوع خود است و 163 کشور مستقل را بر اساس میزان صلح آمیز بودن آنها رتبه بندی می کند. 163 کشور بیش از 99 درصد از جمعیت جهان را پوشش میدهند و با استفاده از 23 شاخص ارزیابی میشوند که هر کدام در مقیاس 1 تا 5 به صورت فردی یا عادی هستند.
این شاخص که توسط موسسه اقتصاد و صلح (IEP) تهیه شده است، صلح جهانی را با استفاده از سه موضوع کلی اندازه گیری می کند: سطح ایمنی و امنیت در جامعه، میزان درگیری های داخلی و بین المللی، و میزان نظامی شدن.
تعریف صلح بسیار دشوار است. IEP با تلاش برای ارزیابی “هماهنگی حاصل از فقدان خشونت یا ترس از خشونت” در یک جامعه به آن نزدیک می شود. اطلاعات بیشتر در مورد روش، از جمله جزئیات 23 شاخص مورد استفاده را می توانید در اینجا بیابید.
10 کشور کمتر صلح آمیز
- یمن
- سودان
- سودان جنوبی
- افغانستان
- اوکراین
- جمهوری دموکراتیک کنگو
- روسیه
- سوریه
- اسرائیل
- کوچولوها

10 کشور صلح آمیز
- ایسلند
- ایرلند
- اتریش
- نیوزلند
- سنگاپور
- سوئیس
- پرتغال
- دانمارک
- اسلوونی
- مالزی

یافته های کلیدی
- ایسلند جایگاه خود را به عنوان امن ترین کشور جهان حفظ کرده است. از سال 2008 هر سال رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
- برای اولین بار یمن کم صلح ترین کشور جهان است.
- متوسط سطح جهانی صلح در سال 2024 0.56 درصد کاهش یافته است.
- این دوازدهمین بار در 16 سال گذشته است که صلح جهانی کاهش یافته است.
- درگیریها در غزه و اوکراین محرک اصلی کاهش صلح جهانی بودند، زیرا در سال 2023 تلفات جنگی به 162000 نفر رسید.
- در مجموع 97 کشور از نظر صلح وخیم تر از هر سال دیگر از زمان آغاز این شاخص در سال 2008 بوده اند.
- در حالی که تنها 65 کشور صلح آمیز خود را بهبود بخشیده اند.
- اروپا همچنان آرامترین منطقه جهان است و هفت کشور از 10 کشور امن جهان را در خود جای داده است.
- منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) کمآرامترین منطقه است و چهار کشور از 10 کشور کم صلحآمیز را شامل میشود.
- آمریکای شمالی بیشترین وخامت منطقه را شاهد بود که ناشی از افزایش جرایم جدی و ترس از خشونت بود.
- السالوادور، امارات متحده عربی، نیکاراگوئه، یونان و میانمار شاهد بزرگترین پیشرفت ها در صلح بودند.
- اسرائیل، اکوادور، گابن، فلسطین و هائیتی بیشترین وخامت را ثبت کردند.
- نیوزلند آرام ترین کشور اقیانوسیه است.
- سنگاپور آرام ترین کشور آسیاست.
- موریس آرامترین کشور آفریقا و کویت آرامترین کشور خاورمیانه است.
- آرژانتین آرام ترین کشور آمریکای لاتین است.
- بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، تعداد آوارگان اجباری در سراسر جهان از 31 میلیون نفر در سال 2008 به 117 میلیون نفر در سال 2024 رسیده است.
- ایالات متحده یک پله سقوط کرد و به 132 رسید، در حالی که بریتانیا با سه پله صعود به 34 رسید.

امن ترین کشورهای جهان – رتبه بندی شده است
جدول زیر 163 کشور جهان را بر اساس امتیاز آنها در شاخص صلح جهانی رتبه بندی می کند. برخی از کشورها به دلیل داده های ناکافی حذف شده اند.
| رتبه | کشور | نتیجه |
| 1 | ایسلند | 1.112 |
| 2 | ایرلند | 1,303 |
| 3 | اتریش | 1,313 |
| 4 | نیوزلند | 1,323 |
| 5 | سنگاپور | 1,339 |
| 6 | سوئیس | 1.35 |
| 7 | پرتغال | 1,372 |
| 8 | دانمارک | 1,382 |
| 9 | اسلوونی | 1,395 |
| 10 | مالزی | 1,427 |
| 11 | کانادا | 1,449 |
| 12 | پاسخ چک | 1,459 |
| 13 | فنلاند | 1,474 |
| 14 | مجارستان | 1,502 |
| 15 | کرواسی | 1,504 |
| 16 | بلژیک | 1.51 |
| 17 | ژاپن | 1,525 |
| 18 | هلند | 1,527 |
| 19 | استرالیا | 1,536 |
| 20 | آلمان | 1,542 |
| 21 | بوتان | 1,564 |
| 22 | موریس | 1,577 |
| 23 | اسپانیا | 1597 |
| 24 | استونی | 1,615 |
| 25 | کویت | 1,622 |
| رتبه | کشور | نتیجه |
| 26 | بلغارستان | 1629 |
| 27 | اسلواکی | 1634 |
| 28 | نروژ | 1,638 |
| 29 | قطر | 1656 |
| 30 | لتونی | 1661 |
| 31 | لیتوانی | 1672 |
| 32 | لهستان | 1678 |
| 33 | ایتالیا | 1692 |
| 34 | بریتانیای کبیر | 1,703 |
| 35 | مونته نگرو | 1746 |
| 36 | رومانی | 1,755 |
| 37 | عمان | 1761 |
| 38 | مقدونیه شمالی | 1764 |
| 39 | سوئد | 1782 |
| 40 | یونان | 1793 |
| 41 | ویتنام | 1,802 |
| 42 | آلبانی | 1,809 |
| 43 | تایوان | 1,818 |
| 44 | ماداگاسکار | 1,838 |
| 45 | مغولستان | 1,845 |
| 46 | کره جنوبی | 1,848 |
| 47 | آرژانتین | 1,855 |
| 48 | اندونزی | 1,857 |
| 49 | لائوس | 1,861 |
| 50 | بوتسوانا | 1,863 |
| رتبه | کشور | نتیجه |
| 51 | تیمور شرقی | 1882 |
| 52 | اروگوئه | 1893 |
| 53 | امارات متحده عربی | 1,897 |
| 54 | صربستان | 1.93 |
| 55 | غنا | 1,938 |
| 56 | کوزوو | 1,945 |
| 57 | زامبیا | 1,948 |
| 58 | کاستاریکا | 1.95 |
| 59 | قزاقستان | 1,954 |
| 60 | ازبکستان | 1,957 |
| 61 | بوسنی و هرزگوین | 1,961 |
| 62 | نامیبیا | 1,972 |
| 63 | مولداوی | 1,976 |
| 64 | شیلی | 1,978 |
| 65 | تانزانیا | 1,987 |
| 66 | سیرالئون | 1993 |
| 67 | اردن | 1998 |
| 68 | بولیوی | 2009 |
| 69 | لیبریا | 2025 |
| 70 | کامبوج | 2028 |
| 71 | تاجیکستان | 2035 |
| 72 | آنگولا | 2,043 |
| 73 | پاراگوئه | 2,044 |
| 73 | تونس | 2,044 |
| 75 | تایلند | 2,048 |
| رتبه | کشور | نتیجه |
| 76 | ارمنستان | 2052 |
| 77 | قرقیزستان | 2053 |
| 78 | مراکش | 2054 |
| 79 | مالاوی | 2063 |
| 80 | نپال | 2069 |
| 81 | بحرین | 2072 |
| 82 | گامبیا | 2079 |
| 82 | ترکمنستان | 2079 |
| 84 | سنگال | 2,084 |
| 85 | گینه بیسائو | 2085 |
| 86 | فرانسه | 2,088 |
| 87 | ترینیداد و توباگو | 2092 |
| 88 | چین | 2.101 |
| 88 | قبرس | 2.101 |
| 90 | الجزایر | 2.11 |
| 91 | جامائیکا | 2.119 |
| 92 | رواندا | 2.12 |
| 93 | بنگلادش | 2.126 |
| 94 | گینه استوایی | 2.132 |
| 95 | موریتانی | 2.136 |
| 96 | پاناما | 2.14 |
| 97 | نماینده دومینیکن | 2.157 |
| 98 | کوبا | 2.16 |
| 99 | پرو | 2,179 |
| 100 | گرجستان | 2,195 |
| رتبه | کشور | نتیجه |
| 101 | سریلانکا | 2,195 |
| 102 | عربستان سعودی | 2206 |
| 103 | اسواتینی | 2209 |
| 104 | فیلیپین | 2.21 |
| 105 | مصر | 2.212 |
| 106 | آذربایجان | 2,248 |
| 107 | السالوادور | 2.25 |
| 107 | موزامبیک | 2.25 |
| 109 | ساحل عاج | 2,255 |
| 110 | کنگو | 2261 |
| 111 | گویان | 2286 |
| 112 | بلاروس | 2291 |
| 113 | نیکاراگوئه | 2295 |
| 114 | بنین | 2,306 |
| 115 | پاپوآ گینه نو | 2,315 |
| 116 | هندوستان | 2,319 |
| 117 | گواتمالا | 2,332 |
| 118 | گابن | 2,372 |
| 119 | جیبوتی | 2,374 |
| 120 | توگو | 2,381 |
| 121 | زیمبابوه | 2,396 |
| 122 | کنیا | 2,409 |
| 123 | هندوراس | 2,415 |
| 124 | گینه | 2,423 |
| 125 | لسوتو | 2,461 |
| رتبه | کشور | نتیجه |
| 126 | اوگاندا | 2,477 |
| 127 | آفریقای جنوبی | 2,507 |
| 128 | لیبی | 2,528 |
| 129 | بوروندی | 2,567 |
| 130 | اکوادور | 2,572 |
| 131 | برزیل | 2589 |
| 132 | ایالات متحده آمریکا | 2622 |
| 133 | ایران | 2682 |
| 134 | لبنان | 2693 |
| 135 | چاد | 2704 |
| 136 | اریتره | 2748 |
| 137 | کامرون | 2773 |
| 138 | مکزیک | 2778 |
| 139 | ترکیه | 2.78 |
| 140 | پاکستان | 2783 |
| 140 | نیجر | 2792 |
| 142 | ونزوئلا | 2,821 |
| 143 | هائیتی | 2,827 |
| 144 | اتیوپی | 2,845 |
| 145 | فلسطین | 2,872 |
| 146 | کلمبیا | 2,887 |
| 147 | نیجریه | 2907 |
| 148 | میانمار | 2,943 |
| 149 | بورکینافاسو | 2969 |
| 150 | نماینده آفریقای مرکزی | 3009 |
| رتبه | کشور | نتیجه |
| 151 | عراق | 3,045 |
| 152 | کره شمالی | 3,055 |
| 153 | سومالی | 3,091 |
| 154 | کوچولوها | 3,095 |
| 155 | اسرائیل | 3.115 |
| 156 | سوریه | 3,173 |
| 157 | روسیه | 3,249 |
| 158 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 3,264 |
| 159 | اوکراین | 3.28 |
| 160 | افغانستان | 3294 |
| 161 | سودان جنوبی | 3,324 |
| 162 | سودان | 3,327 |
| 163 | یمن | 3,397 |
رتبهبندیها و مقالات بیشتر را میتوانید در منطقه کار راه دور ما پیدا کنید:
◄ 100 بهترین شهر جهان
◄ خطرناک ترین کشورهای جهان
◄ کشورهای دارای بهترین خدمات درمانی در جهان
◄ بدترین کشورهای جهان برای رانندگی
◄ شادترین کشورهای جهان
◄ بهترین کشورها برای زنان
◄ فقیرترین کشورهای جهان – رتبه بندی شده است
◄ قدرتمندترین پاسپورت جهان
◄ کشورهای دارای سریعترین اینترنت در جهان
◄ پر استرس ترین کشورهای جهان
◄ گران ترین شهرها برای مهاجران
◄ دموکراتیک ترین کشورهای جهان
آیا این پست را دوست داشتید؟ پین کن برای بعد…





